










| Инструмент оценки | Объект наблюдения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Запись на прием | Администратор в регистратуре | Врач специалист | Время ожидания в очереди | Чистота помещений | «Больно — не больно» | |
| Городские форумы | Жалобы на трудности записи к врачу | Отзывы о детских врачах на форуме мам | ||||
| Чаты | Обсуждения хамства администраторов | Частотность слова «больно» в комбинации с названием больницы | ||||
| Социальные сети | Количество фотографий в очереди к врачу в Инстаграме | |||||
| Электронные СМИ | Проблемные статьи о плохом санитарном состоянии больниц | |||||








